|
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ,ที/ที |
| ขนาด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| สรุปหน้าที่ |
|
||
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| ความลึกของสี | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| อายุการใช้งาน LCD | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง |
| ส่วนประกอบ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | ||
| GPU | มาลี G52-MC1 | ||
| ระบบปฏิบัติการ Android | แอนดรอยด์ 140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ไม่จํากัด) | ||
| เครื่องไร้สาย | WiFi 2.4G และ 5G บลูทูธ 50 | ||
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| สายเข้า/ออก | 1 ตัว | 1 ตัว | 1 ตัว |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 20 | 2 | 2 | 2 |
| USB 30 | 1 | 1 | 1 |
| ประเภท C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| ปริมาตร | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ขนาดของหน่วย (W × D × H) | 1485 × 88.3 × 901.8 มม. | 1707.1×88.5×1026.7 มิลลิเมตร | 1953.4×96.5×1166.6 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 36±1,5 กิโลกรัม | 50±1,5 กิโลกรัม | 63±1,5 กิโลกรัม |
| วัสดุคดี | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ (สีดํา) | ||
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ,ที/ที |
| ขนาด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| สรุปหน้าที่ |
|
||
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| ความลึกของสี | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| อายุการใช้งาน LCD | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง |
| ส่วนประกอบ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | ||
| GPU | มาลี G52-MC1 | ||
| ระบบปฏิบัติการ Android | แอนดรอยด์ 140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ไม่จํากัด) | ||
| เครื่องไร้สาย | WiFi 2.4G และ 5G บลูทูธ 50 | ||
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| สายเข้า/ออก | 1 ตัว | 1 ตัว | 1 ตัว |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 20 | 2 | 2 | 2 |
| USB 30 | 1 | 1 | 1 |
| ประเภท C | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| ปริมาตร | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ขนาดของหน่วย (W × D × H) | 1485 × 88.3 × 901.8 มม. | 1707.1×88.5×1026.7 มิลลิเมตร | 1953.4×96.5×1166.6 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 36±1,5 กิโลกรัม | 50±1,5 กิโลกรัม | 63±1,5 กิโลกรัม |
| วัสดุคดี | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ (สีดํา) | ||