|
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ขนาด | 65" | 75" | 86" |
|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350 ซีดี/ตรม | 400 ซีดี/ตรม | 450 ซีดี/ตรม |
| อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| ชีวิตจอแอลซีดี | 60,000 ชม | 60,000 ชม | 60,000 ชม |
| ส่วนประกอบ | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ซีพียู | MediaTek 9679 Quad-core A73 | MediaTek 9679 Quad-core A73 | MediaTek 9679 Quad-core A73 |
| ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 14.0 | แอนดรอยด์ 14.0 | แอนดรอยด์ 14.0 |
| แรม+รอม | 4+32G/8+128G (อุปกรณ์เสริม) | 4+32G/8+128G (อุปกรณ์เสริม) | 4+32G/8+128G (อุปกรณ์เสริม) |
| ขนาด | ขนาดหน่วย (กว้าง×ลึก×สูง) | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8 มม | 36±1.5 กก | 43±1.5 กก |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 มม | 50±1.5 กก | 58.5±1.5 กก |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 มม | 63±1.5 กก | 74.5±1.5 กก |
ติดต่อทีม OEM ของเราเพื่อแจ้งปริมาณการสั่งซื้อเป้าหมาย การรับรองที่จำเป็น และระยะเวลาการส่งมอบ:
อีเมล:info@szqunmao.com
โทรศัพท์/WhatsApp:+86 15920011166
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ขนาด | 65" | 75" | 86" |
|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350 ซีดี/ตรม | 400 ซีดี/ตรม | 450 ซีดี/ตรม |
| อัตราส่วนความคมชัด | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| ชีวิตจอแอลซีดี | 60,000 ชม | 60,000 ชม | 60,000 ชม |
| ส่วนประกอบ | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| ซีพียู | MediaTek 9679 Quad-core A73 | MediaTek 9679 Quad-core A73 | MediaTek 9679 Quad-core A73 |
| ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ 14.0 | แอนดรอยด์ 14.0 | แอนดรอยด์ 14.0 |
| แรม+รอม | 4+32G/8+128G (อุปกรณ์เสริม) | 4+32G/8+128G (อุปกรณ์เสริม) | 4+32G/8+128G (อุปกรณ์เสริม) |
| ขนาด | ขนาดหน่วย (กว้าง×ลึก×สูง) | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485×88.3×901.8 มม | 36±1.5 กก | 43±1.5 กก |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 มม | 50±1.5 กก | 58.5±1.5 กก |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 มม | 63±1.5 กก | 74.5±1.5 กก |
ติดต่อทีม OEM ของเราเพื่อแจ้งปริมาณการสั่งซื้อเป้าหมาย การรับรองที่จำเป็น และระยะเวลาการส่งมอบ:
อีเมล:info@szqunmao.com
โทรศัพท์/WhatsApp:+86 15920011166