|
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
การให้บริการวัสดุพื้นฐานและการแก้ไขการผลิตสําหรับผู้ผลิตกระดานสีขาวปฏิกิริยา
เราเป็นโรงงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์อย่างมากมาย ในด้านวัสดุและส่วนประกอบพื้นฐาน สําหรับบอร์ดสีอินเตอร์เอ็กซ์เตอร์และวัตถุดิบที่คุ้มค่า, ส่วนประกอบหลัก และรูปแบบการร่วมมือการผลิตที่ยืดหยุ่นสําหรับผู้ผลิตทั่วโลก (OEM / ODM / CKD / SKD) ช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ลูกค้าหลักของเราคือเจ้าของแบรนด์บอร์ดสื่อสัมพันธ์ระดับโลก ผู้บูรณาการระบบ และโรงงานผลิตที่ต้องการการสนับสนุน OEM / ODM / CKD / SKD เราไม่ขายตรงกับผู้บริโภค
9679 ชิปที่มีฟังก์ชัน AIและโปรแกรม Whiteboardด้วยวิชาต่างๆ เช่นภูมิศาสตร์ เคมี ดนตรี และอื่นๆ
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| ความลึกของสี | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| พื้นที่ชม | 1428.5 × 803.5 มิลลิเมตร | 1650.2×928.3 มิลลิเมตร | 1895.04×1065.96 มิลลิเมตร |
| มุมมอง | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| อายุการใช้งาน LCD | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง |
| ส่วนประกอบ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 |
| GPU | มาลี G52-MC1 | มาลี G52-MC1 | มาลี G52-MC1 |
| ระบบปฏิบัติการ Android | แอนดรอยด์ 140 | แอนดรอยด์ 140 | แอนดรอยด์ 140 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| WiFi | 2.4G และ 5G | 2.4G และ 5G | 2.4G และ 5G |
| โบลูธูท | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100M | 100M | 100M |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| สาย IN | × 1 | × 1 | × 1 |
| สายออก | × 1 | × 1 | × 1 |
| RJ45 | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 20 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 30 | × 1 | × 1 | × 1 |
| ประเภท C | × 1 | × 1 | × 1 |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| สัมผัสออก | × 1 | × 1 | × 1 |
| RS232 | × 1 | × 1 | × 1 |
| SPDIF OUT | × 1 | × 1 | × 1 |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ประเภท C (USB 2.0) | × 1 | × 1 | × 1 |
| HDMI IN | × 1 | × 1 | × 1 |
| การสัมผัสออก (USB 2.0) | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 20 | ×3 | ×3 | ×3 |
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ประเภทสัมผัส | อินฟราเรด + การเชื่อมโยงช่องว่างศูนย์ | อินฟราเรด + การเชื่อมโยงช่องว่างศูนย์ | อินฟราเรด + การเชื่อมโยงช่องว่างศูนย์ |
| จุดสัมผัส | 40 คะแนน | 40 คะแนน | 40 คะแนน |
| ความสูงการสัมผัส | 1 มม. | 1 มม. | 1 มม. |
กล้องในตัว:48MP พร้อมไมค์ 8 แอรเรย์ (เลือกได้ทุกขนาด)
| ปริมาตร | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ผู้พูด | 15W × 2 | 15W × 2 | 15W × 2 |
| พลังงานรอคอย | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| พลังงาน | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 200W | ≤ 320W | ≤410W |
| สภาพ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 20% ~ 85% | 20% ~ 85% | 20% ~ 85% |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| ความชื้นในการเก็บ | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% |
| ขนาด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| วัสดุคดี | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ |
| สีกระเป๋า | สีดํา | สีดํา | สีดํา |
| ขนาดของหน่วย (W × D × H) | 1485 × 88.3 × 901.8 มม. | 1707.1×88.5×1026.7 มิลลิเมตร | 1953.4×96.5×1166.6 มิลลิเมตร |
| ขนาดบรรจุ (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 มม. | 1810 × 205 × 1150 มม. | 2060 × 205 × 1331 มม. |
| ช่อง VESA | สกรู 400 × 500 มิลลิเมตร, 4 × M8 | 400 × 600 มิลลิเมตร, 4 × M8 สกรู | สกรู 400 × 800 มิลลิเมตร, 4 × M8 |
| น้ําหนักสะสม | 36±1,5 กิโลกรัม | 50±1,5 กิโลกรัม | 63±1,5 กิโลกรัม |
| น้ําหนักรวม | 43±1.5 กิโลกรัม | 58.5±1.5 kg | 74.5±1.5 kg |
| ประเภทของถัง | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ความจุ 40HQ | 220 ชิ้น | 166 ชิ้น | 138 ชิ้น |
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
การให้บริการวัสดุพื้นฐานและการแก้ไขการผลิตสําหรับผู้ผลิตกระดานสีขาวปฏิกิริยา
เราเป็นโรงงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์อย่างมากมาย ในด้านวัสดุและส่วนประกอบพื้นฐาน สําหรับบอร์ดสีอินเตอร์เอ็กซ์เตอร์และวัตถุดิบที่คุ้มค่า, ส่วนประกอบหลัก และรูปแบบการร่วมมือการผลิตที่ยืดหยุ่นสําหรับผู้ผลิตทั่วโลก (OEM / ODM / CKD / SKD) ช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ลูกค้าหลักของเราคือเจ้าของแบรนด์บอร์ดสื่อสัมพันธ์ระดับโลก ผู้บูรณาการระบบ และโรงงานผลิตที่ต้องการการสนับสนุน OEM / ODM / CKD / SKD เราไม่ขายตรงกับผู้บริโภค
9679 ชิปที่มีฟังก์ชัน AIและโปรแกรม Whiteboardด้วยวิชาต่างๆ เช่นภูมิศาสตร์ เคมี ดนตรี และอื่นๆ
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| ความลึกของสี | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| พื้นที่ชม | 1428.5 × 803.5 มิลลิเมตร | 1650.2×928.3 มิลลิเมตร | 1895.04×1065.96 มิลลิเมตร |
| มุมมอง | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) | 178° ((H)/178° ((V) |
| อายุการใช้งาน LCD | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง | 60,000 ชั่วโมง |
| ส่วนประกอบ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 |
| GPU | มาลี G52-MC1 | มาลี G52-MC1 | มาลี G52-MC1 |
| ระบบปฏิบัติการ Android | แอนดรอยด์ 140 | แอนดรอยด์ 140 | แอนดรอยด์ 140 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| WiFi | 2.4G และ 5G | 2.4G และ 5G | 2.4G และ 5G |
| โบลูธูท | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100M | 100M | 100M |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| สาย IN | × 1 | × 1 | × 1 |
| สายออก | × 1 | × 1 | × 1 |
| RJ45 | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 20 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 30 | × 1 | × 1 | × 1 |
| ประเภท C | × 1 | × 1 | × 1 |
| HDMI IN | ×2 | ×2 | ×2 |
| สัมผัสออก | × 1 | × 1 | × 1 |
| RS232 | × 1 | × 1 | × 1 |
| SPDIF OUT | × 1 | × 1 | × 1 |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ประเภท C (USB 2.0) | × 1 | × 1 | × 1 |
| HDMI IN | × 1 | × 1 | × 1 |
| การสัมผัสออก (USB 2.0) | × 1 | × 1 | × 1 |
| USB 20 | ×3 | ×3 | ×3 |
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ประเภทสัมผัส | อินฟราเรด + การเชื่อมโยงช่องว่างศูนย์ | อินฟราเรด + การเชื่อมโยงช่องว่างศูนย์ | อินฟราเรด + การเชื่อมโยงช่องว่างศูนย์ |
| จุดสัมผัส | 40 คะแนน | 40 คะแนน | 40 คะแนน |
| ความสูงการสัมผัส | 1 มม. | 1 มม. | 1 มม. |
กล้องในตัว:48MP พร้อมไมค์ 8 แอรเรย์ (เลือกได้ทุกขนาด)
| ปริมาตร | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ผู้พูด | 15W × 2 | 15W × 2 | 15W × 2 |
| พลังงานรอคอย | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| พลังงาน | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz | AC100V-240V, 50-60Hz |
| การบริโภคพลังงาน | ≤ 200W | ≤ 320W | ≤410W |
| สภาพ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| ความชื้นในการทํางาน | 20% ~ 85% | 20% ~ 85% | 20% ~ 85% |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| ความชื้นในการเก็บ | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% |
| ขนาด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| วัสดุคดี | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ | กรอบอลูมิเนียม + กระจกกระชับ + กล่องโลหะ |
| สีกระเป๋า | สีดํา | สีดํา | สีดํา |
| ขนาดของหน่วย (W × D × H) | 1485 × 88.3 × 901.8 มม. | 1707.1×88.5×1026.7 มิลลิเมตร | 1953.4×96.5×1166.6 มิลลิเมตร |
| ขนาดบรรจุ (W × D × H) | 1580 × 205 × 1000 มม. | 1810 × 205 × 1150 มม. | 2060 × 205 × 1331 มม. |
| ช่อง VESA | สกรู 400 × 500 มิลลิเมตร, 4 × M8 | 400 × 600 มิลลิเมตร, 4 × M8 สกรู | สกรู 400 × 800 มิลลิเมตร, 4 × M8 |
| น้ําหนักสะสม | 36±1,5 กิโลกรัม | 50±1,5 กิโลกรัม | 63±1,5 กิโลกรัม |
| น้ําหนักรวม | 43±1.5 กิโลกรัม | 58.5±1.5 kg | 74.5±1.5 kg |
| ประเภทของถัง | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| ความจุ 40HQ | 220 ชิ้น | 166 ชิ้น | 138 ชิ้น |