|
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ชิปที่มีอยู่: 9679, V100, 311D2, T982, 3576, RK3588, 8195 และอื่น ๆ
| ขนาด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86 นิ้วขึ้นไป |
|---|---|---|---|
| แผน LCD | แผ่นเกรด A+ สัญลักษณ์ BOE | ||
| พื้นที่ | กระจกป้องกันแสงสว่าง + กระบวนการผูกผูกช่องว่างศูนย์ | ||
| หน้าที่ | สปลิทสกรีน การถ่ายทอดสกรีนไร้สาย การปฏิสัมพันธ์หลายสกรีน การฉายภาพไร้สาย | ||
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| ส่วนประกอบ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | ||
| ระบบปฏิบัติการ Android | แอนดรอยด์ 140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ไม่จํากัด) | ||
| WiFi | 2.4G และ 5G | ||
| นิ้ว | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | น้ําหนักรวม |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
ติดต่อทีมงาน OEM ของเราด้วย:
อีเมล:info@szqunmao.com
โทรศัพท์:+86 15920011166
|
| ชื่อแบรนด์: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| ราคา: | NA |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ชิปที่มีอยู่: 9679, V100, 311D2, T982, 3576, RK3588, 8195 และอื่น ๆ
| ขนาด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86 นิ้วขึ้นไป |
|---|---|---|---|
| แผน LCD | แผ่นเกรด A+ สัญลักษณ์ BOE | ||
| พื้นที่ | กระจกป้องกันแสงสว่าง + กระบวนการผูกผูกช่องว่างศูนย์ | ||
| หน้าที่ | สปลิทสกรีน การถ่ายทอดสกรีนไร้สาย การปฏิสัมพันธ์หลายสกรีน การฉายภาพไร้สาย | ||
| รายละเอียด | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| การแก้ไข | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 |
| อัตราความแตกต่าง | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| เวลาตอบสนอง | 6ms | 6ms | 6ms |
| ส่วนประกอบ | 65 นิ้ว | 75 นิ้ว | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 สี่แกน A73 | ||
| ระบบปฏิบัติการ Android | แอนดรอยด์ 140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (ไม่จํากัด) | ||
| WiFi | 2.4G และ 5G | ||
| นิ้ว | ความยาว (mm) | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | น้ําหนักรวม |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1277 | 790 | 89 | 50 |
| 65 | 1485 | 910 | 88 | 80 |
| 75 | 1707 | 1030 | 89 | 100 |
| 85/86 | 1953 | 1170 | 97 | 130 |
ติดต่อทีมงาน OEM ของเราด้วย:
อีเมล:info@szqunmao.com
โทรศัพท์:+86 15920011166